Ultima modifica: 15 Maggio 2019
Prove INVALSI – Calendario delle prove di recupero
Giovedì 16/05/18 – Venerdì 17/05/18
RECUPERO PROVE – GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019
| DATA | CLASSE | ALUNNO | MOTIVO | TIPO | TURNO | LABORATORIO |
| 16 MAGGIO | 2A | APREA | ASSENTE | MATEMATICA | 08.00-10.30 | GRAFICA |
| 2A | AVERSA | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2A | BOVE | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2A | CACCAVALE | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2A | CIVETTA | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2A | LIMONGELLO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2B | ASARE | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2B | ANGELO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2B | AMODEO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2E | AZZURRO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2E | ESPOSITO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2E | LAURI | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2E | ROMEO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2G | BUONINCONTI | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2G | CONTE | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2G | DE SANTIS | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2G | ERRICO | ASSENTE | MATEMATICA | |||
| 2D | ASSENTI
alla prova del 15/05/2019 |
ASSENTE | MATEMATICA |
RECUPERO PROVE – VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
| DATA | CLASSE | ALUNNO | MOTIVO | TIPO | TURNO | LABORATORIO |
| 17 MAGGIO | 2A | TUTTI | ASSENTE | ITALIANO | 09.00-11.30 | GRAFICA |
| 2D | ARRICHIELLO | ASSENTE | ITALIANO | 11.30-14.00 | GRAFICA | |
| 2D | BARONE | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | CECERE | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | DI SCALA | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | DI MICCO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | FICO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | ESPOSITO G. | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | LIGUORI | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | MONTEFUSCO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | RETUCCI | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | SBRESCIA | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2D | SORICE | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | GALLO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | DE SANTIS | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | CUCCIOLI | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | ERRICO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | BUONINCONTI | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2G | DE VIVO M. | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2E | RUSSO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2E | ONORATO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2E | ESPOSITO | ASSENTE | ITALIANO | |||
| 2B | AMODEO | ASSENTE | ITALIANO |
prof.ssa Roberta di Cesare














